Chi tiết Thông tin
BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN XE ÔM TỪ BẾN XE MIỀN ĐÔNG ĐI CÁC ĐIỂM (05-10-2010, 1:52 pm)

BẾN XE MIỀN ĐÔNG |
|||||||
| BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN XE ÔM TỪ BẾN XE MIỀN ĐÔNG ĐI CÁC ĐIỂM |
|||||||
| |
Cách tính đơn giá: | ||||||
| Từ 1 đến 3 km: | 5000 VNĐ/km | ||||||
| Trên 3 đến 6 km: | 4000 VNĐ/km | ||||||
| Trên 6 km: | 3000 VNĐ/km | ||||||
| Từ 22h đến 5h sáng hôm sau, phụ thu thêm 10% | |||||||
| STT | ĐIỂM ĐẾN | CỰ LY (km) |
GIÁ XE ÔM (VNĐ) |
||||
| I | QUẬN 1 | ||||||
| 1 | UBND Q. 1 | 5 | 23,000 | ||||
| 2 | CHỢ ĐAKAO | 19,000 | |||||
| 3 | BV PHỤ SẢN TỪ VŨ | 7 | 30,000 | ||||
| 4 | CHỢ BẾN THÀNH - Q.1 | 6 | 27,000 | ||||
| 5 | ĐẠI HỌC HOA SEN | 7 | 30,000 | ||||
| 6 | CẦU BÔNG | 4 | 19,000 | ||||
| II | QUẬN 2 | ||||||
| 1 | UBND Q. 2 | 30,000 | |||||
| 2 | KHU DU LỊCH RẠCH DỪA | 27,000 | |||||
| 3 | METRO AN PHÚ | 5 | 23,000 | ||||
| 4 | CẦU THỦ THIÊM | 6 | 27,000 | ||||
| 5 | TRƯỜNG THPT GIỒNG ÔNG TỐ | 8 | 33,000 | ||||
| 6 | CAO ĐẲNG NGHỀ TP-HCM | 23,000 | |||||
| 7 | BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | 19,000 | |||||
| III | QUẬN 3 | ||||||
| 1 | UBND Q. 3 | 6 | 27,000 | ||||
| 2 | ĐẠI HỌC KINH TẾ | 19,000 | |||||
| 3 | GA SÀI GÒN | 6 | 27,000 | ||||
| 4 | CHÙA VĨNH NGHIÊM | 23,000 | |||||
| 5 | BỆNH VIỆN Q. 3 | 19,000 | |||||
| 6 | CẦU TRƯƠNG MINH GiẢNG | 23,000 | |||||
| IV | QUẬN 4 | ||||||
| 1 | UBND Q. 4 | 7 | 30,000 | ||||
| 2 | KHÁNH HỘI | 30,000 | |||||
| 3 | CẦU ÔNG LÃNH | 30,000 | |||||
| 4 | ĐẠI HỌC LUẬT | 6 | 27,000 | ||||
| 5 | BỆNH VIỆN Q. 4 | 27,000 | |||||
| 6 | CHỢ XÓM CHIẾU | 6 | 27,000 | ||||
| 7 | CẦU TÂN THUẬN 2 | 8 | 33,000 | ||||
| V | QUẬN 5 | ||||||
| 1 | UBND Q. 5 | 33,000 | |||||
| 2 | BỆNH VIỆN CHỢ RẪY | 36,000 | |||||
| 3 | BX CHỢ LỚN- Q.5 | 39,000 | |||||
| 4 | ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | 30,000 | |||||
| 5 | CẦU NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 39,000 | |||||
| 6 | CHỢ KIM BIÊN | 11 | 42,000 | ||||
| 7 | BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG | 9 | 36,000 | ||||
| VI | QUẬN 6 | ||||||
| 1 | UBND Q. 6 | 11 | 42,000 | ||||
| 2 | CHỢ BÌNH TÂY | 39,000 | |||||
| 3 | METRO BÌNH PHÚ | 45,000 | |||||
| 4 | VÒNG XOAY PHÚ LÂM | 12 | 45,000 | ||||
| 5 | CAO ĐẰNG KINH TẾ KT PHÚ LÂM | 42,000 | |||||
| 6 | BỆNH VIỆN Q. 6 | 12 | 45,000 | ||||
| 7 | CẦU HẬU GIANG | 12 | 45,000 | ||||
| VII | QUẬN 7 | ||||||
| 1 | UBND Q. 7 | 14 | 51,000 | ||||
| 2 | KHU DU LỊCH TÂN QUY | 39,000 | |||||
| 3 | PHÚ MỸ HƯNG | 42,000 | |||||
| 4 | KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN | 42,000 | |||||
| 5 | ĐẠI HỌC RMIT ViỆT NAM | 39,000 | |||||
| 6 | BỆNH VIỆN Q. 7 | 12 | 45,000 | ||||
| 7 | CẦU TÂN THUẬN 2 | 10 | 39,000 | ||||
| VIII | QUẬN 8 | ||||||
| 1 | UBND Q. 8 | 42,000 | |||||
| 2 | XÓM CỦI | 39,000 | |||||
| 3 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SG | 42,000 | |||||
| 4 | CẦU PHÚ ĐỊNH | 57,000 | |||||
| 5 | BỆNH VIỆN Q. 8 | 42,000 | |||||
| 6 | CHỢ PHẠM THẾ HIỂN | 12 | 39,000 | ||||
| 7 | CẦU CHÁNH HƯNG | 10 | 39,000 | ||||
| IX | QUẬN 9 | ||||||
| 1 | UBND Q. 9 | 42,000 | |||||
| 2 | SUỐI TIÊN | 45,000 | |||||
| 3 | LÀNG ĐẠI HỌC THỦ ĐỨC | 54,000 | |||||
| 4 | KHU CÔNG NGHỆ CAO Q.9 | 39,000 | |||||
| 5 | ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN | 42,000 | |||||
| 6 | BỆNH VIỆN Q. 9 | 51,000 | |||||
| X | QUẬN 10 | ||||||
| 1 | UBND Q. 10 | 8 | 33,000 | ||||
| 2 | ĐƯỜNG 3/2 (DU LỊCH KỲ HOÀ) | 30,000 | |||||
| 3 | TRUNG TÂM TM LÝ THƯỜNG KIỆT | 36,000 | |||||
| 4 | CHỢ HOÀ HƯNG | 7 | 30,000 | ||||
| 5 | CAO ĐẲNG KINH TẾ TP-HCM | 30,000 | |||||
| 6 | BỆNH VIỆN Q. 10 | 8 | 33,000 | ||||
| XI | QUẬN 11 | ||||||
| 1 | UBND Q. 11 | 39,000 | |||||
| 2 | CHÙA GÒ | 36,000 | |||||
| 3 | CÔNG VIÊN ĐẦM SEN | 11 | 42,000 | ||||
| 4 | NHÀ THỜ PHÚ BÌNH | 11 | 42,000 | ||||
| 5 | TT DẠY NGHỀ Q.11 | 33,000 | |||||
| 6 | BỆNH VIỆN Q. 11 | 36,000 | |||||
| XII | QUẬN 12 | ||||||
| 1 | UBND Q. 12 | 42,000 | |||||
| 2 | NGÃ BA THUẬN KiỀU | 45,000 | |||||
| 3 | NHÀ THỜ LẠC QUANG | 12 | 4,500,000 | ||||
| 4 | BX NGÃ TƯ GA. Q.12 | 42,000 | |||||
| 5 | CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TP-HCM | 12 | 45,000 | ||||
| 6 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN SƯƠNG | 45,000 | |||||
| XIII | QUẬN PHÚ NHUẬN | ||||||
| 1 | UBND Q. PHÚ NHUẬN | 6 | 27,000 | ||||
| 2 | BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC | 27,000 | |||||
| 3 | CẦU KIỆU | 23,000 | |||||
| 4 | CÔNG VIÊN PHÚ NHUẬN | 23,000 | |||||
| 5 | HỌC ViỆN HÀNG KHÔNG ViỆT NAM | 23,000 | |||||
| 6 | CẦU KIỆU | 19,000 | |||||
| XIV | QUẬN BÌNH THẠNH | ||||||
| 1 | UBND Q. BÌNH THẠNH | 3 | 15,000 | ||||
| 2 | LÀNG DU LỊCH BÌNH QUỚI | 27,000 | |||||
| 3 | CHỢ THỊ NGHÈ | 3 | 15,000 | ||||
| 4 | BỆNH VIỆN GIA ĐỊNH | 3 | 15,000 | ||||
| 5 | ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG | 3 | 15,000 | ||||
| 6 | CẦU MỚI | 10,000 | |||||
| XV | QUẬN TÂN BÌNH | ||||||
| 1 | UBND Q. TÂN BÌNH | 33,000 | |||||
| 2 | SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT | 8 | 33,000 | ||||
| 3 | BÀU CÁT | 33,000 | |||||
| 4 | CHỢ ĐẤT THÁNH | 33,000 | |||||
| 5 | ĐẠI HỌC BÁN CÔNG MARKETING | 23,000 | |||||
| 6 | BỆNH VIỆN Q. TÂN BÌNH | 8 | 33,000 | ||||
| XVI | QUẬN BÌNH TÂN | ||||||
| 1 | UBND Q. BÌNH TÂN | 15 | 54,000 | ||||
| 2 | NGHĨA TRANG BÌNH HƯNG HOÀ | 13 | 48,000 | ||||
| 3 | BÌNH TRỊ ĐÔNG | 51,000 | |||||
| 4 | BX MIỀN TÂY | 51,000 | |||||
| 5 | TT DẠY NGHỀ Q. BÌNH TÂN | 51,000 | |||||
| 6 | BỆNH VIỆN Q. BÌNH TÂN | 60,000 | |||||
| XVII | QUẬN TÂN PHÚ | ||||||
| 1 | UBND Q. TÂN PHÚ | 11 | 42,000 | ||||
| 2 | KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH | 69,000 | |||||
| 3 | NHÀ THỜ MARTINO | 42,000 | |||||
| 4 | NGÃ TƯ BỐN XÃ | 13 | 48,000 | ||||
| 5 | CAO ĐẲNG CNTT TP-HCM | 42,000 | |||||
| 6 | BỆNH VIỆN Q. TÂN PHÚ | 45,000 | |||||
| XVIII | HUYỆN BÌNH CHÁNH | ||||||
| 1 | UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH | 66,000 | |||||
| 2 | BX CẦN GIUỘC | 45,000 | |||||
| 3 | KHU ĐỒNG DIỀU | 69,000 | |||||
| 4 | CẦU KÊNH XÁNG | 48,000 | |||||
| 5 | TT DẠY NGHỀ BÌNH CHÁNH | 81,000 | |||||
| 6 | BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH | 66,000 | |||||
| XIX | QUẬN HÓC MÔN | ||||||
| 1 | UBND HUYỆN HÓC MÔN | 60,000 | |||||
| 2 | BX 19/5 | 87,000 | |||||
| 3 | TT DẠY NGHỀ HÓC MÔN | 66,000 | |||||
| 4 | BỆNH VIỆN HUYỆN HÓC MÔN | 60,000 | |||||
| 5 | ĐiỆN LỰC HÓC MÔN | 11 | 42,000 | ||||
| 6 | TT VĂN HÓA HÓC MÔN | 17 | 60,000 | ||||
| 7 | CHỢ HÓC MÔN | 17 | 60,000 | ||||
| XX | QUẬN THỦ ĐỨC | ||||||
| 1 | UBND Q. THỦ ĐỨC | 42,000 | |||||
| 2 | CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỦ ĐỨC | 45,000 | |||||
| 3 | CHỢ THỦ ĐỨC | 36,000 | |||||
| 4 | GA BÌNH TRIỆU, ĐẠI HỌC LuẬT | 10,000 | |||||
| 5 | ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN | 33,000 | |||||
| 6 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC | 42,000 | |||||
| XXI | QUẬN NHÀ BÈ | ||||||
| 1 | UBND HUYỆN NHÀ BÈ | 63,000 | |||||
| 2 | LÊ VĂN LƯƠNG | 48,000 | |||||
| 3 | TT DẠY NGHỀ NHÀ BÈ | 66,000 | |||||
| 4 | BỆNH VIỆN H. NHÀ BÈ | 15 | 54,000 | ||||
| 5 | BƯU ĐiỆN NHÀ BÈ | 15 | 54,000 | ||||
| 6 | UBND H. NHÀ BÈ | 19 | 66,000 | ||||
| 7 | CẦU PHÚ XUÂN | 15 | 54,000 | ||||
| XXII | QUẬN GÒ VẤP | ||||||
| 1 | UBND Q. GÒ VẤP | 27,000 | |||||
| 2 | CHỢ GÒ VẤP | 4 | 19,000 | ||||
| 3 | CHỢ HẠNH THÔNG TÂY | 33,000 | |||||
| 4 | LÀNG THIẾU NHI GÒ VẤP | 42,000 | |||||
| 5 | ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP-HCM | 19,000 | |||||
| 6 | QUÂN Y ViỆN 175 | 5 | 23,000 | ||||
| 7 | CẦU HANG | 15,000 | |||||
| TỔNG CỘNG : 129 ĐIỂM ĐẾN | |||||||
Lược xem:





